<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Юнитранс-Мед &#187; Радиологические принтеры</title>
	<atom:link href="https://unitrans-med.com.ua/category/radiologicheskie-printery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unitrans-med.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 08:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Радиологический принтер Carestream DryView 8150</title>
		<link>https://unitrans-med.com.ua/rprinter-carestream-dryview-8150/</link>
		<comments>https://unitrans-med.com.ua/rprinter-carestream-dryview-8150/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 23:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kotadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиологические принтеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitrans-med.com.ua/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Назначение: печать медицинских диагностических изображений, получаемых в цифровой либо аналоговой формах от различных диагностических источников: ультразвуковых сканеров, компьютерных томографов, магнитно – резонансных сканеров, систем компьютерной радиографии, цифровых рентгеновских аппаратов и т.д.. Лазерная камера Kodak DryView 8150 позволяет получать высококачественные диагностические снимки с разрешением 325 точек на дюйм, до 16 384 оттенков серого, оптическая плотность Dmax=3.3, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Назначение: печать медицинских диагностических изображений, получаемых в цифровой либо аналоговой формах от различных диагностических источников: ультразвуковых сканеров, компьютерных томографов, магнитно – резонансных сканеров, систем компьютерной радиографии, цифровых рентгеновских аппаратов и т.д..</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Лазерная камера Kodak DryView 8150</strong> позволяет получать высококачественные диагностические снимки с разрешением 325 точек на дюйм, до 16 384 оттенков серого, оптическая плотность Dmax=3.3, обеспечивающая высокую контрастность снимка.<br />
Оптимальная модель для оснащения кабинетов, КТ и МРТ.</p>
<p style="text-align: justify;">Поддерживается один из трех форматов лазерной пленки KODAK DryView<br />
28х35 см (11x14”)<br />
35х35 см (14x14”)<br />
35х43 см (14x17”)</p>
<p style="text-align: justify;">Встроенный DICOM интерфейс<br />
Возможность работы по цифровому или видео сигналам (опционально)<br />
Дистанционная диагностика через Интернет<br />
Наличие жесткого диска позволяет сохранить всю информацию даже в случае внезапного отключения электричества</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://unitrans-med.com.ua/rprinter-carestream-dryview-8150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радиологический принтер Carestream DryView 6850</title>
		<link>https://unitrans-med.com.ua/rprinter-carestream-dryview-6850/</link>
		<comments>https://unitrans-med.com.ua/rprinter-carestream-dryview-6850/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 23:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kotadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиологические принтеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitrans-med.com.ua/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 6850 Laser Imager предназначен для визуализации (сухой печати) результатов обследований во многих сферах современной диагностики – таких как компьютерной радиографии, цифровой рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, маммографии и других . Три загрузочных лотка. Используются все размеры пленки. Функциональность принтера позволяет в автоматическом режиме определять тип загруженной в лоток пленки, ее размер [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 6850 Laser Imager</strong> предназначен для визуализации (сухой печати) результатов обследований во многих сферах современной диагностики – таких как компьютерной радиографии, цифровой рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, маммографии и других .<br />
Три загрузочных лотка. Используются все размеры пленки. Функциональность принтера позволяет в автоматическом режиме определять тип загруженной в лоток пленки, ее размер и вести учет оставшихся листов.</p>
<p style="text-align: justify;">Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 6850 Laser Imager производится в США, зарегистрирован в Государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения и разрешены для использования в лечебных заведениях Украины.<br />
Простота в использовании, компактность, высокая надежность и экономичность этого прибора делают его незаменимым в применении в любом диагностическом учреждении.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://unitrans-med.com.ua/rprinter-carestream-dryview-6850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радиологический принтер Carestream DryView 5950</title>
		<link>https://unitrans-med.com.ua/rprinter-carestream-dryview-5950/</link>
		<comments>https://unitrans-med.com.ua/rprinter-carestream-dryview-5950/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 23:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kotadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиологические принтеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitrans-med.com.ua/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5950 Laser Imager предназначен для визуализации (сухой печати) результатов обследований во многих сферах современной диагностики – таких как компьютерной радиографии, цифровой рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, маммографии и других . Два загрузочных лотка. Используются все размеры пленки. Функциональность принтера позволяет в автоматическом режиме определять тип загруженной в лоток пленки, ее размер [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5950 Laser Imager</strong> предназначен для визуализации (сухой печати) результатов обследований во многих сферах современной диагностики – таких как компьютерной радиографии, цифровой рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, маммографии и других .<br />
Два загрузочных лотка. Используются все размеры пленки. Функциональность принтера позволяет в автоматическом режиме определять тип загруженной в лоток пленки, ее размер и вести учет оставшихся листов.</p>
<p style="text-align: justify;">Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5950 Laser Imager производится в США, зарегистрирован в Государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения и разрешены для использования в лечебных заведениях Украины.<br />
Простота в использовании, компактность, высокая надежность и экономичность этого прибора делают его незаменимым в применении в любом диагностическом учреждении.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://unitrans-med.com.ua/rprinter-carestream-dryview-5950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радиологический принтер Carestream DryView 5850</title>
		<link>https://unitrans-med.com.ua/radiologicheskij-printer-carestream-dryview-5850/</link>
		<comments>https://unitrans-med.com.ua/radiologicheskij-printer-carestream-dryview-5850/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 23:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kotadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиологические принтеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitrans-med.com.ua/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5850 Laser Imager предназначен для визуализации (сухой печати) результатов обследований во многих сферах современной диагностики – таких как компьютерной радиографии, цифровой рентгенографии, компьютерной томографии, и магнитно- резонансной томографии и других . Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5850 Laser Imager предоставляет возможность получения изображений с высокой четкостью изображения, при этом используются реальные лазерные [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5850 Laser Imager</strong> предназначен для визуализации (сухой печати) результатов обследований во многих сферах современной диагностики – таких как компьютерной радиографии, цифровой рентгенографии, компьютерной томографии, и магнитно- резонансной томографии и других . Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5850 Laser Imager предоставляет возможность получения изображений с высокой четкостью изображения, при этом используются реальные лазерные технологии. Функциональность принтера позволяет в автоматическом режиме определять тип загруженной в лоток пленки, ее размер и вести учет оставшихся листов.</p>
<p style="text-align: justify;">Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5700 Laser Imager производится в США, зарегистрирован в Государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения и разрешены для использования в лечебных заведениях Украины.<br />
Простота в использовании, компактность, высокая надежность и экономичность этого прибора делают его незаменимым в применении в любом диагностическом учреждении.</p>
<p style="text-align: justify;">Снят с производства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://unitrans-med.com.ua/radiologicheskij-printer-carestream-dryview-5850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радиологический принтер Carestream DryView 5700</title>
		<link>https://unitrans-med.com.ua/rprinter-carestream-dryview-5700/</link>
		<comments>https://unitrans-med.com.ua/rprinter-carestream-dryview-5700/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 23:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kotadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Радиологические принтеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitrans-med.com.ua/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5700 Laser Imager предназначен для визуализации (сухой печати) результатов обследований во многих сферах современной диагностики – таких как компьютерной радиографии, цифровой рентгенографии, компьютерной томографии, и магнитно- резонансной томографии и других . Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5700 Laser Imager предоставляет возможность получения изображений с высокой четкостью изображения -12,8 пикселей в 1 мм, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5700 Laser Imager</strong> предназначен для визуализации (сухой печати) результатов обследований во многих сферах современной диагностики – таких как компьютерной радиографии, цифровой рентгенографии, компьютерной томографии, и магнитно- резонансной томографии и других . Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5700 Laser Imager предоставляет возможность получения изображений с высокой четкостью изображения -12,8 пикселей в 1 мм, при этом используются реальные лазерные технологии. Производительность принтера может достигать 45-85 изображений в час (в зависимости от размеров выводимого изображения). Максимальная загрузка лотка принтера – картридж емкостью 125 листов. Функциональность принтера позволяет в автоматическом режиме определять тип загруженной в лоток пленки, ее размер и вести учет оставшихся листов.<br />
Используемые размеры пленки:<br />
35 x 43 cм (14 x 17 in. )<br />
28 x 35 cм (11 x 14 in.)<br />
25 x 30 cм (10 x 12 in.)<br />
20 x 25 cм (8 x 10 in.)<br />
Физические параметры принтера:<br />
Ширина &#8212; 61<br />
Глубина-67<br />
Высота &#8212; 47<br />
Вес- 54 кг.<br />
Радиологический принтер Carestream DRYVIEW 5700 Laser Imager производится в США, зарегистрирован в Государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения и разрешены для использования в лечебных заведениях Украины.<br />
Простота в использовании, компактность, высокая надежность и экономичность этого прибора делают его незаменимым в применении в любом диагностическом учреждении.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://unitrans-med.com.ua/rprinter-carestream-dryview-5700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
